KITE FOIL

Ressentez la nouvelle sensation de survoler la mer !
Le Kitefoil est la nouvelle modalité du kitesurf. Il se compose d’un aileron et d’une aile fixés sous notre planche et immergés dans l’eau.
Elle nous permet de naviguer avec des vents plus légers grâce à leurs hautes performances (très faible frottement avec l’eau), une vitesse au près bien plus élevée que n’importe quelle autre planche et la possibilité de parcourir de longues distances.

Le lagon de Dakhla est parfait pour pratiquer cette discipline ! Demandez dans notre Centre Sportif!

LESSONS DE KITE FOIL

Prices Semi-private Private
On site Prebook On site Prebook
HS STD BS HS STD BS HS STD BS HS STD BS
2 hours 1.430 MAD 1.359 MAD 1.144 MAD 1.287 MAD 1.223 MAD 1.030 MAD 2.090 MAD 1.986 MAD 1.672 MAD 1.881 MAD 1.787 MAD 1.505 MAD
4 hours 2.695 MAD 2.560 MAD 2.156 MAD 2.426 MAD 2.304 MAD 1.940 MAD 3.795 MAD 3.605 MAD 3.036 MAD 3.416 MAD 3.245 MAD 2.732 MAD
6 hours 3.850 MAD 3.658 MAD 3.080 MAD 3.465 MAD 3.292 MAD 2.772 MAD 5.555 MAD 5.277 MAD 4.444 MAD 5.000 MAD 4.750 MAD 4.000 MAD
8 hours 4.840 MAD 4.598 MAD 3.872 MAD 4.356 MAD 4.138 MAD 3.485 MAD 7.150 MAD 6.793 MAD 5.720 MAD 6.435 MAD 6.113 MAD 5.148 MAD
10 hours 5.610 MAD 5.330 MAD 4.488 MAD 5.049 MAD 4.797 MAD 4.039 MAD 8.470 MAD 8.047 MAD 6.776 MAD 7.623 MAD 7.242 MAD 6.098 MAD
12 hours 6.435 MAD 6.113 MAD 5.148 MAD 5.792 MAD 5.502 MAD 4.633 MAD 9.625 MAD 9.144 MAD 7.700 MAD 8.663 MAD 8.229 MAD 6.930 MAD
Extra hour 534 MAD 509 MAD 429 MAD 814 MAD 762 MAD 642 MAD

LOCATION KITE FOIL

Prices Rental Insurance
on site Prebook HS STD HS
HS STD BS HS STD BS
1/2 day 445 MAD 422 MAD 356 MAD 400 MAD 380 MAD 320 MAD 116 MAD 110 MAD 92 MAD
1 day 825 MAD 784 MAD 660 MAD 743 MAD 705 MAD 594 MAD 231 MAD 219 MAD 185 MAD
2 days 1.320 MAD 1.254 MAD 1.056 MAD 1.188 MAD 1.129 MAD 950 MAD 404 MAD 384 MAD 323 MAD
3 days 1.760 MAD 1.672 MAD 1.408 MAD 1.584 MAD 1.505 MAD 1.267 MAD 462 MAD 439 MAD 370 MAD
4 days 2.145 MAD 2.038 MAD 1.716 MAD 1.931 MAD 1.834 MAD 1.544 MAD 520 MAD 494 MAD 416 MAD
5 days 2.475 MAD 2.351 MAD 1.980 MAD 2.228 MAD 2.116 MAD 1.782 MAD 578 MAD 549 MAD 462 MAD
6/7 days 2.860 MAD 2.717 MAD 2.288 MAD 2.574 MAD 2.445 MAD 2.059 MAD 635 MAD 603 MAD 508 MAD
xtra day 352 MAD 334 MAD 282 MAD 317 MAD 301 MAD 253 MAD 58 MAD 55 MAD 46 MAD
13/14 days 5.335 MAD 5.068 MAD 4.268 MAD 4.802 MAD 4.561 MAD 3.841 MAD 982 MAD 933 MAD 785 MAD
xtra day 231 MAD 219 MAD 185 MAD 208 MAD 198 MAD 166 MAD 58 MAD 55 MAD 46 MAD
20/21 days 6.710 MAD 6.375 MAD 5.368 MAD 6.039 MAD 5.737 MAD 4.831 MAD 1.328 MAD 1.262 MAD 1.063 MAD
xtra day 231 MAD 219 MAD 185 MAD 208 MAD 198 MAD 166 MAD 58 MAD 55 MAD 46 MAD

Pour bénéficier d’un tarif préférentiel à la base nautique, vous pouvez pré-réserver l’activité souhaitée.

Conditions:

Toutes les activités nautiques pré-réservées doivent être réglées au plus tard 30 jours avant l’arrivée.
Tout paiement sur place lors de l’enregistrement sera payable au tarif normal sur place.
En cas de non-consommation totale ou partielle de l’activité pré-réservée, le solde ne pourra être consommé que dans la base nautique (autres activités). La nourriture, le bar, le spa, les excursions terrestres, etc. sont exclus.
Toutefois, s’il reste un reliquat sur le bon initial, le client se verra délivrer un bon nominatif, valable 2 ans, dont la valeur résiduelle n’est pas consommée.

Saisons

Haute saison = HS

Moyenne saison = STD

Basse saison = BS

Haute saison :
– Du 14 mars au 30 juin
– Du 25 juillet au 27 août
– Du 5 septembre au 8 novembre
– Du 23 décembre au 4 janvier

Moyenne Saison :
– Du 1er février au 13 mars
– Du 1er au 24 juillet
– Du 28 août au 4 septembre
– Du 9 au 23 novembre

Basse saison :
– Du 5 janvier au 31 janvier
– Du 24 novembre au 22 décembre