KITE FOIL

¡Siente la nueva sensación de volar sobre el mar!
Hydrofoil es la nueva modalidad del kitesurf. Consta de una aleta y un ala sujetas debajo de nuestra tabla que quedan sumergidas en el agua.
Nos permite navegar con vientos más suaves gracias a sus altas prestaciones (muy baja fricción con el agua), una velocidad de ceñida muy superior a la de cualquier otra tabla y la posibilidad de recorrer largas distancias.

¡La laguna de Dakhla es perfecta para practicar esta disciplina! ¡Pregunta en nuestro Centro Deportivo!

CLASES DE KITE FOIL

Prices Semi-private Private
On site Prebook On site Prebook
HS STD BS HS STD BS HS STD BS HS STD BS
2 hours 1.430 MAD 1.359 MAD 1.144 MAD 1.287 MAD 1.223 MAD 1.030 MAD 2.090 MAD 1.986 MAD 1.672 MAD 1.881 MAD 1.787 MAD 1.505 MAD
4 hours 2.695 MAD 2.560 MAD 2.156 MAD 2.426 MAD 2.304 MAD 1.940 MAD 3.795 MAD 3.605 MAD 3.036 MAD 3.416 MAD 3.245 MAD 2.732 MAD
6 hours 3.850 MAD 3.658 MAD 3.080 MAD 3.465 MAD 3.292 MAD 2.772 MAD 5.555 MAD 5.277 MAD 4.444 MAD 5.000 MAD 4.750 MAD 4.000 MAD
8 hours 4.840 MAD 4.598 MAD 3.872 MAD 4.356 MAD 4.138 MAD 3.485 MAD 7.150 MAD 6.793 MAD 5.720 MAD 6.435 MAD 6.113 MAD 5.148 MAD
10 hours 5.610 MAD 5.330 MAD 4.488 MAD 5.049 MAD 4.797 MAD 4.039 MAD 8.470 MAD 8.047 MAD 6.776 MAD 7.623 MAD 7.242 MAD 6.098 MAD
12 hours 6.435 MAD 6.113 MAD 5.148 MAD 5.792 MAD 5.502 MAD 4.633 MAD 9.625 MAD 9.144 MAD 7.700 MAD 8.663 MAD 8.229 MAD 6.930 MAD
Extra hour 534 MAD 509 MAD 429 MAD 814 MAD 762 MAD 642 MAD

ALQUILER KITE FOIL

Prices Rental Insurance
on site Prebook HS STD HS
HS STD BS HS STD BS
1/2 day 445 MAD 422 MAD 356 MAD 400 MAD 380 MAD 320 MAD 116 MAD 110 MAD 92 MAD
1 day 825 MAD 784 MAD 660 MAD 743 MAD 705 MAD 594 MAD 231 MAD 219 MAD 185 MAD
2 days 1.320 MAD 1.254 MAD 1.056 MAD 1.188 MAD 1.129 MAD 950 MAD 404 MAD 384 MAD 323 MAD
3 days 1.760 MAD 1.672 MAD 1.408 MAD 1.584 MAD 1.505 MAD 1.267 MAD 462 MAD 439 MAD 370 MAD
4 days 2.145 MAD 2.038 MAD 1.716 MAD 1.931 MAD 1.834 MAD 1.544 MAD 520 MAD 494 MAD 416 MAD
5 days 2.475 MAD 2.351 MAD 1.980 MAD 2.228 MAD 2.116 MAD 1.782 MAD 578 MAD 549 MAD 462 MAD
6/7 days 2.860 MAD 2.717 MAD 2.288 MAD 2.574 MAD 2.445 MAD 2.059 MAD 635 MAD 603 MAD 508 MAD
xtra day 352 MAD 334 MAD 282 MAD 317 MAD 301 MAD 253 MAD 58 MAD 55 MAD 46 MAD
13/14 days 5.335 MAD 5.068 MAD 4.268 MAD 4.802 MAD 4.561 MAD 3.841 MAD 982 MAD 933 MAD 785 MAD
xtra day 231 MAD 219 MAD 185 MAD 208 MAD 198 MAD 166 MAD 58 MAD 55 MAD 46 MAD
20/21 days 6.710 MAD 6.375 MAD 5.368 MAD 6.039 MAD 5.737 MAD 4.831 MAD 1.328 MAD 1.262 MAD 1.063 MAD
xtra day 231 MAD 219 MAD 185 MAD 208 MAD 198 MAD 166 MAD 58 MAD 55 MAD 46 MAD

Para beneficiarte de una tarifa preferencial en la base náutica, puedes reservar previamente la actividad que desees.

Condiciones:

Todas las actividades náuticas reservadas previamente deberán abonarse como máximo 30 días antes de la llegada.
Cualquier pago en el sitio al momento del check-in se pagará a la tarifa normal en el sitio.
En caso de no consumo total o parcial de la actividad reservada previamente, el resto sólo podrá consumirse en la base náutica (resto de actividades). Quedan excluidos comidas, bar, spa, excursiones terrestres, etc.
Sin embargo, si queda un remanente en el bono inicial, se emitirá al cliente un bono nominativo, válido por 2 años, cuyo valor residual no se consumirá.

Estaciones

Temporada alta = HS

Temporada media =STD

Temporada baja = BS

Temporada alta :
– Del 14 de marzo al 30 de junio
– Del 25 de julio al 27 de agosto
– Del 5 de septiembre al 8 de noviembre
– Del 23 de diciembre al 4 de enero

Temporada Media:
– Del 1 de febrero al 13 de marzo
– Del 1 al 24 de julio
– Del 28 de agosto al 4 de septiembre
– Del 9 al 23 de noviembre

Temporada baja :
– Del 5 de enero al 31 de enero
– Del 24 de noviembre al 22 de diciembre